招 租 公 告
現(xiàn)我司有一批房產(chǎn)面向社會公開招租,基本情況如下:
1、招租人:南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司。
2、租賃期限3年,免租裝修期1個月,押三付三。
3、禁止經(jīng)營易燃易爆、危險品行業(yè),禁止從事噪音大、擾民行業(yè)。
4、房產(chǎn)第一家商戶報名后10日內(nèi),只有一家報名的,采用協(xié)議租賃;有多個報名的,則價高者得。
報名時間:2021年5月25日至2021年6月30日期間工作日的9:30至17:00 報名電話:86856952 王先生、秦先生
本公告有效期至2021年6月30日
招租房產(chǎn)明細
| 序號 | 商鋪位置 | 一層/二層 | 商鋪面積(㎡) | 商鋪面積合計(㎡) | 月租底價 (元/月) | 
| 01 | 陽光家園A19-02 | 一層 | 73.58 | 73.58 | 2796 | 
| 02 | 陽光家園A19-03 | 一層 | 73.58 | 73.58 | 2796 | 
| 03 | 陽光家園A19-04 | 一層 | 73.58 | 73.58 | 2796 | 
| 04 | 陽光家園A19-05 | 一層 | 73.58 | 73.58 | 2796 | 
| 05 | 陽光家園A19-06 | 一層 | 70.5 | 70.5 | 2679 | 
| 06 | 陽光家園A21-01 | 一層 | 70.63 | 70.63 | 2966 | 
| 07 | 陽光家園A21-02 | 一層 | 73.72 | 73.72 | 3096 | 
| 08 | 陽光家園A21-03 | 一層 | 73.72 | 73.72 | 3096 | 
| 09 | 陽光家園A21-05 | 一層 | 73.72 | 73.72 | 3096 | 
| 10 | 陽光家園A21-07 | 一層 | 73.72 | 73.72 | 3096 | 
| 11 | 陽光家園A21-08 | 一層 | 70.63 | 70.63 | 2966 | 
| 12 | 陽光家園B1-04 | 一層 | 79.33 | 158.66 | 5950 | 
| 二層 | 79.33 | ||||
| 13 | 陽光家園B1-05 | 一層 | 79.33 | 158.66 | 5950 | 
| 二層 | 79.33 | ||||
| 14 | 陽光家園B1-06 | 一層 | 79.33 | 158.66 | 5950 | 
| 二層 | 79.33 | ||||
| 15 | 陽光家園B1-07 | 一層 | 79.33 | 158.66 | 5950 | 
| 二層 | 79.33 | ||||
| 16 | 陽光家園B2-02 | 一層 | 79.19 | 158.38 | 4751 | 
| 二層 | 79.19 | ||||
| 17 | 陽光家園B2-03 | 一層 | 79.19 | 158.38 | 4157 | 
| 二層 | 79.19 | ||||
| 18 | 陽光家園B2-04 | 一層 | 79.19 | 158.38 | 4751 | 
| 二層 | 79.19 | ||||
| 19 | 陽光家園B2-05 | 一層 | 79.19 | 158.38 | 4751 | 
| 二層 | 79.19 | ||||
| 20 | 陽光家園C46-03 | 一層 | 74.52 | 74.52 | 2534 | 
| 21 | 陽光家園C46-04 | 一層 | 74.52 | 74.52 | 2534 | 
| 22 | 陽光家園C46-08 | 一層 | 115.3 | 115.3 | 3920 | 
| 23 | 朝陽洲中路111號(利民佳苑) | 一層 | 72.78 | 183.99 | 14456 | 
| 二層 | 111.21 | ||||
| 24 | 利民佳苑朝陽洲中路109號(利民佳苑) | 一層 | 47.46 | 94.92 | 7973 | 
| 二層 | 47.46 | ||||
| 25 | 朝陽洲中路107號(利民佳苑) | 一層 | 47.46 | 94.92 | 7973 | 
| 二層 | 47.46 | ||||
| 26 | 朝陽洲中路101號(利民佳苑) | 一層 | 47.46 | 94.92 | 7973 | 
| 二層 | 47.46 | ||||
| 27 | 朝陽洲中路99號(利民佳苑) | 一層 | 47.46 | 94.92 | 7973 | 
| 二層 | 47.46 | ||||
| 28 | 朝陽洲中路97號(利民佳苑) | 一層 | 85.31 | 170.62 | 14332 | 
| 二層 | 85.31 | ||||
| 29 | 朝陽洲中路121號(利民佳苑) | 一層 | 106.49 | 212.99 | 17891 | 
| 二層 | 106.5 | ||||
| 30 | 朝陽洲中路119號(利民佳苑) | 一層 | 103.7 | 207.4 | 17422 | 
| 二層 | 103.7 | ||||
| 31 | 朝陽洲中路117號(利民佳苑) | 一層 | 74.77 | 162.81 | 13331 | 
| 二層 | 88.04 | ||||
| 32 | 朝陽洲中路115號(利民佳苑) | 一層 | 61.5 | 123 | 10332 | 
| 二層 | 61.5 | ||||
| 33 | 朝陽洲中路113號(利民佳苑) | 一層 | 59.26 | 118.52 | 9956 | 
| 二層 | 59.26 | ||||
| 34 | 孺子西路94號(利民佳苑) | 一層 | 65.81 | 131.62 | 11056 | 
| 二層 | 65.81 | ||||
| 35 | 孺子西路96號(利民佳苑) | 一層 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 36 | 孺子西路98號(利民佳苑) | 一層 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 37 | 孺子西路102號(利民佳苑) | 一層 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 38 | 孺子西路104號(利民佳苑) | 一層 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 39 | 孺子西路106號(利民佳苑) | 一層 | 58.84 | 58.84 | 6472 | 
| 40 | 孺子西路108號 | 一層 | 49.03 | 49.03 | 5393 | 
| 41 | 孺子西路110號(利民佳苑) | 一層 | 68.64 | 68.64 | 7550 | 
| 43 | 孺子西路92號(利民佳苑) | 一層 | 66.98 | 133.96 | 11253 | 
| 二層 | 66.98 | ||||
| 44 | 朝陽洲北路436號(利民佳苑) | 一層 | 64.2 | 145.71 | 11790 | 
| 二層 | 81.51 | ||||
| 45 | 孺子西路70號(利民佳苑) | 一層 | 1103.4 | 2442.4 | 199036 | 
| 二層 | 1339 | ||||
| 46 | 孺子西路72號(利民佳苑) | 一層 | 91.49 | 181.22 | 15268 | 
| 二層 | 89.73 | ||||
| 47 | 孺子西路74號(利民佳苑) | 一層 | 77.51 | 155.02 | 13022 | 
| 二層 | 77.51 | ||||
| 48 | 孺子西路76號(利民佳苑) | 一層 | 77.91 | 155.82 | 13089 | 
| 二層 | 77.91 | ||||
| 49 | 孺子西路78號(利民佳苑) | 一層 | 62.08 | 124.16 | 10429 | 
| 二層 | 62.08 | ||||
| 50 | 孺子西路80號(利民佳苑) | 一層 | 98.57 | 197.14 | 16560 | 
| 二層 | 98.57 | ||||
| 51 | 孺子西路82號(利民佳苑) | 一層 | 113.27 | 226.54 | 19029 | 
| 二層 | 113.27 | ||||
| 52 | 孺子西路84號(利民佳苑) | 一層 | 122.71 | 245.42 | 20615 | 
| 二層 | 122.71 | ||||
| 53 | 孺子西路86號(利民佳苑) | 一層 | 113.27 | 226.54 | 19029 | 
| 二層 | 113.27 | ||||
| 54 | 孺子西路88號(利民佳苑) | 一層 | 142.49 | 284.98 | 23938 | 
| 二層 | 142.49 | ||||
| 55 | 孺子西路90號(利民佳苑) | 一層 | 54.14 | 54.14 | 5955 | 
| 56 | 朝陽洲北路391號(利民佳苑) | 一層 | 126.43 | 274.6 | 24990 | 
| 二層 | 148.17 | ||||
| 57 | 朝陽洲北路393號(利民佳苑) | 一層 | 126.43 | 218.44 | 21508 | 
| 二層 | 92.01 | ||||
| 58 | 朝陽洲北路395號(利民佳苑) | 一層 | 92.01 | 176.09 | 16714 | 
| 二層 | 84.08 | ||||
| 59 | 朝陽洲北路397號(利民佳苑) | 一層 | 126.43 | 274.6 | 24990 | 
| 二層 | 148.17 | ||||
| 60 | 朝陽洲北路399號(利民佳苑) | 一層 | 72.52 | 242.4 | 19598 | 
| 二層 | 169.88 | ||||
| 61 | 朝陽洲北路401號 | 一層 | 73.89 | 73.89 | 9236 | 
| 62 | 孺子西路89號(利民佳苑) | 一層 | 74.52 | 208.27 | 17608 | 
| 二層 | 133.75 | ||||
| 63 | 孺子西路87號(利民佳苑) | 一層 | 85.22 | 170.44 | 15936 | 
| 二層 | 85.22 | ||||
| 64 | 孺子西路85號(利民佳苑) | 一層 | 80.36 | 160.72 | 15027 | 
| 二層 | 80.36 | ||||
| 65 | 孺子西路77號(利民佳苑) | 一層 | 105.98 | 105.98 | 13248 | 
| 66 | 孺子西路75號(利民佳苑) | 一層 | 51.21 | 188.4 | 14907 | 
| 二層 | 137.19 | ||||
| 67 | 孺子西路73號(利民佳苑) | 一層 | 102.89 | 221.29 | 20202 | 
| 二層 | 118.4 | ||||
| 68 | 孺子西路63號101(利民佳苑) | 一層 | 571.78 | 571.78 | 71473 | 
| 69 | 孺子西路63號102(利民佳苑) | 一層 | 63.63 | 63.63 | 7954 | 
| 70 | 孺子西路63號103(利民佳苑) | 一層 | 1273.3 | 1273.3 | 159163 | 
| 71 | 孺子西路63號202(利民佳苑) | 二層 | 1522.51 | 1522.51 | 65468 | 
| 72 | 朝新路36號(利民佳苑) | 一層 | 40.01 | 40.01 | 4401 | 
| 73 | 朝新路34號(利民佳苑) | 一層 | 62.18 | 62.18 | 6840 | 
| 74 | 朝新路32號(利民佳苑) | 一層 | 47.45 | 47.45 | 5220 | 
| 75 | 朝新路30號(利民佳苑) | 一層 | 47.45 | 47.45 | 5220 | 
| 76 | 朝新路28號(利民佳苑) | 一層 | 51.96 | 51.96 | 5716 | 
| 77 | 朝新路26號(利民佳苑) | 一層 | 45.03 | 45.03 | 4953 | 
| 78 | 朝新路24號(利民佳苑) | 一層 | 88.78 | 88.78 | 9766 | 
| 79 | 朝新路22號(利民佳苑) | 一層 | 94.49 | 94.49 | 10394 | 
| 80 | 疊山路533號民主樓8樓 | 280 | 280 | 8400 | |
| 81 | 疊山路533號政協(xié)7樓 | 210 | 210 | 6300 | |
| 82 | 原勞動局失保大樓(子固路80號) | 739.56 | 739.56 | 26624 | |
| 83 | 東湖區(qū)美食城22-25棟 | 295.28 | 295.28 | 12697 | |
| 84 | 東湖區(qū)陽明路329號 | 35.26 | 35.26 | 3068 | |
| 85 | 江鈴西四路郵政宿舍 | 3923.91 | 3923.91 | 66706 | |
| 合計: | 20677.47 | ||||

